October 2026 Satta King 786 Chart
Is monthly page me Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali aur Disawar ke date-wise results ek hi table me available hain. Market-specific old record ke liye market page ya yearly chart open karein.
Six major markets ka date-wise combined monthly record.
| Date | Disawar | Gali | Faridabad | Ghaziabad | Delhi Bazar | Shri Ganesh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 93 | 42 | 67 | 76 | 51 |
| 02 | 52 | 01 | 05 | 81 | 25 | 31 |
| 03 | 18 | 68 | 58 | 95 | 25 | 54 |
| 04 | 15 | 80 | 36 | 98 | 91 | 47 |
| 05 | 70 | 24 | 26 | 78 | 86 | 18 |
| 06 | 59 | 53 | 01 | 38 | 29 | 27 |
| 07 | 23 | 29 | 87 | 84 | 06 | 89 |
| 08 | 90 | 62 | 92 | 74 | 07 | 02 |
| 09 | 26 | 83 | 99 | 89 | 87 | 01 |
| 10 | 22 | 12 | 08 | 71 | 71 | 06 |
| 11 | 27 | 40 | 96 | 46 | 50 | 58 |
| 12 | 98 | 90 | 55 | 48 | 22 | 67 |
| 13 | 40 | 22 | 87 | 58 | 96 | 98 |
| 14 | 97 | 81 | 11 | 80 | 12 | 80 |
| 15 | 42 | 12 | 48 | 74 | 07 | 56 |
| 16 | 98 | -- | -- | -- | 66 | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | 73 | 78 | 16 | 74 | 19 |
| 19 | 23 | 47 | 72 | 23 | 44 | 11 |
| 20 | 64 | 96 | 29 | 16 | 29 | 95 |
| 21 | 72 | 09 | 12 | 86 | 86 | 64 |
| 22 | 47 | 85 | 26 | 55 | 73 | 99 |
| 23 | 03 | 60 | 61 | 35 | 66 | 04 |
| 24 | 02 | 33 | 21 | 77 | 53 | 66 |
| 25 | 61 | 12 | 52 | 09 | 67 | 81 |
| 26 | 08 | 43 | 09 | 34 | 28 | 84 |
| 27 | 34 | 40 | 17 | 26 | 91 | 06 |
| 28 | 50 | 32 | 99 | 87 | 74 | 69 |
| 29 | 01 | 72 | 96 | 30 | 83 | 91 |
| 30 | 78 | 52 | 74 | 71 | 55 | 50 |
| 31 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
Is monthly page me Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali aur Disawar ke date-wise results ek hi table me available hain. Market-specific old record ke liye market page ya yearly chart open karein.