October 2019 Satta King 786 Chart
Is monthly page me Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali aur Disawar ke date-wise results ek hi table me available hain. Market-specific old record ke liye market page ya yearly chart open karein.
Six major markets ka date-wise combined monthly record.
| Date | Disawar | Gali | Faridabad | Ghaziabad | Delhi Bazar | Shri Ganesh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 55 | 92 | 50 | 34 | 46 |
| 02 | 17 | 12 | 87 | 99 | 73 | 46 |
| 03 | 83 | 40 | 52 | 77 | 16 | 84 |
| 04 | 92 | 92 | 44 | 77 | 33 | 57 |
| 05 | 42 | 69 | 13 | 21 | 60 | 20 |
| 06 | 69 | 55 | 66 | 87 | 84 | 12 |
| 07 | 93 | 76 | 94 | 48 | 44 | 61 |
| 08 | 31 | 75 | 13 | 75 | 37 | 72 |
| 09 | 56 | 35 | 92 | 74 | 04 | 24 |
| 10 | 58 | 78 | 13 | 72 | 50 | 80 |
| 11 | 45 | 18 | 84 | 45 | 52 | 29 |
| 12 | 45 | 56 | 04 | 53 | 50 | 25 |
| 13 | 98 | 03 | 53 | 51 | 37 | 60 |
| 14 | 03 | 44 | 20 | 19 | 08 | 62 |
| 15 | 58 | 92 | 66 | 63 | 45 | 20 |
| 16 | 25 | 73 | 74 | 91 | 18 | 83 |
| 17 | 31 | 57 | 71 | 28 | 03 | 40 |
| 18 | 28 | 11 | 74 | 97 | 08 | 00 |
| 19 | 95 | 83 | 47 | 87 | 90 | 61 |
| 20 | 07 | 73 | 99 | 83 | 44 | 04 |
| 21 | 81 | 60 | 61 | 51 | 94 | 70 |
| 22 | 58 | 18 | 89 | 51 | 04 | 39 |
| 23 | 70 | 06 | 60 | 13 | 81 | 87 |
| 24 | 35 | 60 | 54 | 71 | 82 | 96 |
| 25 | 36 | 29 | 87 | 95 | 13 | 47 |
| 26 | 54 | 44 | 70 | 57 | 54 | 37 |
| 27 | 63 | 18 | 11 | 30 | 24 | 01 |
| 28 | 35 | 48 | 20 | 62 | 95 | 60 |
| 29 | 60 | 03 | 84 | 64 | 72 | 86 |
| 30 | 20 | 17 | 72 | 51 | 88 | 12 |
| 31 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- |
Is monthly page me Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Ghaziabad, Gali aur Disawar ke date-wise results ek hi table me available hain. Market-specific old record ke liye market page ya yearly chart open karein.